Подбор запчастей
- по автомобилю
- по артикулу
- AMAROK [2010-н.в.]
- BEETLE (5C1) [2011-н.в.]
- BORA (1J2) [1998-2005]
- BORA универсал (1J6) [1999-2005]
- CADDY II пикап (9U7) [1996-2000]
- CADDY II универсал (9K9B) [1995-2004]
- CADDY II фургон (9K9A) [1995-2004]
- CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) [2004-н.в.]
- CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) [2004-н.в.]
- GOLF II (19E, 1G1) [1983-1992]
- GOLF III (1H1) [1991-1998]
- GOLF III Cabriolet (1E7) [1993-1998]
- GOLF III Variant (1H5) [1993-1999]
- GOLF IV (1J1) [1997-2005]
- GOLF IV Cabriolet (1E7) [1998-2002]
- GOLF IV Variant (1J5) [1999-2006]
- GOLF PLUS (5M1, 521) [2005-н.в.]
- GOLF V (1K1) [2003-н.в.]
- GOLF V Variant (1K5) [2007-н.в.]
- GOLF VI (5K1) [2008-н.в.]
- GOLF VI Variant (AJ5) [2009-н.в.]
- GOLF VI кабрио (517) [2011-н.в.]
- JETTA II (19E, 1G2) [1984-1992]
- JETTA III (1K2) [2005-2010]
- JETTA IV (162) [2010-н.в.]
- LT 28-35 II автобус (2DM) [1996-2006]
- LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) [1996-2006]
- LT 28-46 II фургон (2DX0AE) [1996-2006]
- LUPO (6X1, 6E1) [1998-2005]
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) [2003-н.в.]
- NEW BEETLE (9C1, 1C1) [1998-н.в.]
- NEW BEETLE кабрио (1Y7) [2002-н.в.]
- PASSAT (32) [1973-1980]
- PASSAT (32B) [1979-1989]
- PASSAT (362) [2010-н.в.]
- PASSAT (3A2, 35I) [1988-1996]
- PASSAT (3B2) [1996-2000]
- PASSAT (3B3) [2000-2005]
- PASSAT (3C2) [2005-н.в.]
- PASSAT CC [2008-н.в.]
- PASSAT Variant (32B) [1980-1989]
- PASSAT Variant (365) [2010-н.в.]
- PASSAT Variant (3A5, 35I) [1988-1997]
- PASSAT Variant (3B5) [1997-2000]
- PASSAT Variant (3B6) [2000-2005]
- PASSAT Variant (3C5) [2005-н.в.]
- PASSAT седан (32B) [1984-1988]
- PHAETON (3D2) [2002-н.в.]
- POLO (6N1) [1994-1999]
- POLO (6N2) [1999-2001]
- POLO (6R_) [2009-н.в.]
- POLO (9N_) [2001-н.в.]
- POLO CLASSIC (6KV2) [1995-2002]
- POLO Variant (6KV5) [1997-2001]
- POLO седан [2002-н.в.]
- POLO седан [2010-н.в.]
- POLO фургон (6NF) [1994-1999]
- POLO фургон (86CF) [1992-1994]
- SCIROCCO (137) [2008-н.в.]
- SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) [1995-2010]
- SHARAN (7N) [2010-н.в.]
- TIGUAN (5N_) [2007-н.в.]
- TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) [2002-2010]
- TOUAREG (7P5) [2010-н.в.]
- TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) [2003-н.в.]
- TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) [1990-2003]
- TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) [1990-2003]
- TRANSPORTER IV фургон (70XA) [1990-2003]
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, [2003-н.в.]
- TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) [2003-н.в.]
- TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) [2003-н.в.]
- VENTO (1H2) [1991-1998]
- CITIGO [2011-н.в.]
- FABIA (6Y2) [1999-2008]
- FABIA [2006-н.в.]
- FABIA Combi (6Y5) [2000-2007]
- FABIA Combi [2007-н.в.]
- FABIA Praktik [2001-2007]
- FABIA седан (6Y3) [1999-2007]
- FELICIA I (6U1) [1994-1998]
- ALHAMBRA (710) [2010-н.в.]
- ALHAMBRA (7V8, 7V9) [1996-2010]
- ALTEA (5P1) [2004-н.в.]
- ALTEA XL (5P5, 5P8) [2006-н.в.]
- AROSA (6H) [1997-2004]
- CORDOBA (6K2/C2) [1993-1999]
- CORDOBA (6L2) [2002-2009]
- CORDOBA Vario (6K5) [1996-1999]
- CORDOBA Vario (6K5) [1999-2002]
- 100 (44, 44Q, C3) [1982-1990]
- 100 (4A, C4) [1990-1994]
- 100 Avant (44, 44Q, C3) [1982-1990]
- 100 Avant (4A, C4) [1990-1994]
- 200 (44, 44Q) [1983-1991]
- 80 (89, 89Q, 8A, B3) [1986-1991]
- 80 (8C, B4) [1991-1994]
- 80 Avant (8C, B4) [1991-1996]
- 90 (89, 89Q, 8A, B3) [1987-1991]
- A1 (8X1) [2010-н.в.]
- A1 Sportback (8XA) [2011-н.в.]
- A2 (8Z0) [2000-2005]
- A3 (8L1) [1996-2003]
- A3 (8P1) [2003-н.в.]
- A3 Sportback (8PA) [2004-н.в.]
- A3 кабрио [2008-н.в.]
- A4 (8D2, B5) [1994-2000]
- A4 (8E2, B6) [2000-2004]
- A4 (8EC, B7) [2004-2008]
- A4 (8K2, B8) [2007-н.в.]
- A4 Allroad (8KH, B8) [2009-н.в.]
- A4 Avant (8D5, B5) [1994-2001]
- A4 Avant (8E5, B6) [2001-2004]
- A4 Avant (8ED, B7) [2004-2008]
- A4 Avant (8K5, B8) [2008-н.в.]
- A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) [2002-2009]
- A5 (8T3) [2007-н.в.]
- A5 Sportback (8TA) [2009-н.в.]
- A5 кабрио (8F7) [2009-н.в.]
- A6 (4A, C4) [1994-1997]
- A6 (4B, C5) [1997-2005]
- A6 (4F2, C6) [2004-2011]
- A6 (4G2, C7) [2010-н.в.]
- A6 Allroad (4FH, C6) [2006-н.в.]
- A6 Allroad [2012-н.в.]
- A6 Avant (4A, C4) [1994-1997]
- A6 Avant (4B, C5) [1997-2005]
- A6 Avant (4F5, C6) [2005-2011]
- A6 Avant (4G5, C7) [2011-н.в.]
- A7 Sportback (4GA) [2010-н.в.]
- A8 (4D2, 4D8) [1994-2002]
- A8 (4E_) [2002-2010]
- A8 (4H_) [2009-н.в.]
- ALLROAD (4BH, C5) [2000-2005]
- Q3 [2011-н.в.]
- Q5 (8R) [2008-н.в.]
- Q7 (4L) [2006-н.в.]
- R8 [2007-н.в.]
- R8 Spyder [2010-н.в.]
- TT (8J3) [2006-н.в.]
- TT (8N3) [1998-2006]
- TT Roadster (8J9) [2007-н.в.]
- TT Roadster (8N9) [1999-2006]
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | ADP, AHL, ANA, ARM | 100 | 1994-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | ALZ | 102 | 2000-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | ADR, APT, ARG, AVV | 125 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | AFY | 115 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | ADR, APT, ARG | 125 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | AFY | 115 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 150 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | AJL | 180 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 150 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AJL | 180 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1Z, AHU, AHH | 90 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AFN, AVG | 110 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AFF | 75 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AJM | 116 | 2000-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | AJM, ATJ | 116 | 2000-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | AFN, AVG | 110 | 1996-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | AJG, APZ, AMM | 163 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | APZ | 163 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | AFB, AKN | 150 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 150 | 1997-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | ABC | 150 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | ABC | 150 | 1995-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 1996-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | AAH | 174 | 1995-1997 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AAH | 174 | 1995-1997 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 1996-2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | AGB, AZB | 265 | 1997-2000 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | AJP, AQE, ARH | 125 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | AFY | 116 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL | 150 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | AJL | 180 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 150 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | AJL | 180 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | AFN, AVG | 110 | 1997-2000 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | AVF, AWX | 130 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | AJM | 115 | 2000-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.0 | ALT | 130 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | ALW, ARN, ASM | 136 | 1998-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | AJG, APZ, AMM | 163 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | BDV | 170 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | APC | 156 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | APC | 156 | 1998-1999 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | AJG, APZ | 163 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | BDV | 170 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | AKE, BAU, BDH, BND | 180 | 2000-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | AFB, AKN | 150 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 163 | 2002-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | AYM | 155 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 150 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | AKE, BAU, BDH | 180 | 2000-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | AJK | 230 | 1999-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | ARE, BES | 250 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | AJK | 230 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | ATX | 190 | 1999-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | AGE | 180 | 1997-1998 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | ATX | 190 | 1999-2001 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 1997-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 | ASN | 220 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro | ASN | 220 | 2001-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 | AQG | 260 | 1999-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro | AQG | 260 | 1999-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro | ARS, ASG | 299 | 1998-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) RS6 quattro | BCY | 450 | 2002-2005 |
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro | ANK, AQJ | 340 | 1999-2005 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW BORA (1J2) 1.4 16V | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 75 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 | AEH, AKL, APF | 101 | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 | AVU, BFQ | 102 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 105 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 FSI | BAD | 110 | 2002-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 | AGN, BAF | 125 | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 4motion | AGN | 125 | 1999-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | AGU, ARX, AUM, BAE | 150 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | AUQ | 180 | 2002-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 SDI | AGP, AQM | 68 | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | ASZ | 130 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | AHF, ASV | 110 | 1998-2001 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | AGR, ALH | 90 | 1998-2001 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | ARL | 150 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | ATD, AXR | 101 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | AJM, AUY | 115 | 1998-2001 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM, AUY | 115 | 1999-2001 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 150 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 101 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 90 | 1999-2001 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 130 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 2.0 | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW | 115 | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 2.0 4motion | AZH, AZJ | 115 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | AGZ | 150 | 1998-2000 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | AQN | 170 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | AGZ | 150 | 1998-2000 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | AQN | 170 | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 204 | 1999-2005 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.4 | AUA | 75 | 2000-2004 |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 D | 1Y | 64 | 1995-2004 |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI | AEY, AYQ | 64 | 1995-2004 |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALH | 90 | 1996-2004 |
VW CADDY II фургон (9K9A) 60 1.4 | AEX, AUD, APQ | 60 | 1995-2004 |
VW CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 | AEE | 75 | 1995-2000 |
VW CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 | 1F | 75 | 1995-1997 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW CADDY II пикап (9U7) 1.6 | AEE | 75 | 1996-2000 |
VW CADDY II пикап (9U7) 1.9 D | AEF | 64 | 1996-2000 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW GOLF III (1H1) 1.4 | ABD, AEX | 60 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.4 | ABD, AEX | 55 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.6 | AEK, AFT, AKS | 101 | 1995-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.6 | AEA, ABU, AEE | 75 | 1992-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.8 | ACC, ABS, ADZ | 90 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.8 | AAM | 75 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) | ABS, ADZ | 90 | 1993-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.9 D | 1Y | 65 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI | AEY | 64 | 1995-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD | AAZ | 75 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI | AFN | 110 | 1996-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALE | 90 | 1993-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1Z, AHU, ALE | 90 | 1995-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.0 | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA | 115 | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) | AGG | 115 | 1995-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | ABF | 150 | 1992-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | AAA | 174 | 1992-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | ABV | 190 | 1994-1997 |
VW GOLF III (1H1) Citystromer | 27 | 1994-1997 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD, AEX, APQ | 60 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 55 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 | AEA, ABU, AEE | 75 | 1993-1997 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 | AEK, AFT, AKS | 101 | 1994-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | ABS, ADZ, ANP | 90 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | AAM, ANN | 75 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro | ADZ | 90 | 1994-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | 1Y | 65 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI | AEY | 64 | 1995-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | AAZ | 75 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALE | 90 | 1994-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI | AFN | 110 | 1996-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro | 1Z, AHU, ALE | 90 | 1995-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 | 2E, ADY, AGG, AKR | 115 | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro | AGG | 115 | 1995-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 | ABV | 190 | 1994-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 190 | 1994-1999 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | AEK, AFT, AKS | 101 | 1994-1998 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | AAM | 75 | 1993-1998 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | ABS, ADZ | 90 | 1993-1998 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | AFN | 110 | 1996-1998 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALE | 90 | 1995-1998 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 2E, ADY, AGG, AKR | 115 | 1993-1998 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | AFT, AKS | 100 | 1998-2002 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | AAM, ANN | 75 | 1998-2002 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | ADZ, ANP | 90 | 1998-2002 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | AHU, ALE | 90 | 1998-2002 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | AFN, AVG | 110 | 1998-2002 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 | AGG, AKR, AWF, AWG, ATU | 115 | 1998-2002 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 | MH, HK | 55 | 1984-1987 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 KAT | MH, NZ, 2G | 55 | 1987-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 | EZ , ABN | 75 | 1984-1992 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 | RF | 72 | 1986-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 | PN | 70 | 1986-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 D | JP | 54 | 1984-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD | 1V | 60 | 1990-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD | RA, SB | 80 | 1989-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD | JR | 70 | 1984-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | GX, GU | 90 | 1984-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | RD | 107 | 1985-1987 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | EV, PB | 112 | 1984-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | RH | 84 | 1986-1990 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT | PF | 107 | 1987-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT | GX, RP | 90 | 1987-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro | 1P | 98 | 1988-1991 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro | GU, RP | 90 | 1987-1988 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | KR | 140 | 1987-1989 |
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | PL | 129 | 1986-1991 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.3 | AGL | 143 | 1996-2006 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 SDI | AGX | 75 | 1996-2006 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI | ANJ, AVR | 109 | 1999-2006 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI | BBE | 83 | 2001-2006 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI | APA | 90 | 1999-2006 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI | BBF | 95 | 2001-2006 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI | AHD | 102 | 1996-1999 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.8 TDi | ATA | 131 | 1999-2002 |
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.8 TDi | BCQ | 158 | 2001-2006 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.3 | AGL | 143 | 1996-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 SDI | AGX | 75 | 1996-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI | APA | 90 | 1999-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI | AHD | 102 | 1996-1999 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI | BBE | 83 | 2001-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI | ANJ, AVR | 109 | 1999-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI | BBF | 95 | 2001-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.8 TDI | AGK | 125 | 1997-1998 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.8 TDI | AUH, BCQ | 158 | 2002-2006 |
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.8 TDI | ATA | 130 | 1999-2006 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.3 | AGL | 143 | 1996-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 SDI | AGX | 75 | 1996-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI | BBE | 83 | 2001-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI | AHD | 102 | 1996-1999 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI | BBF | 95 | 2001-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI | ANJ, AVR | 109 | 1999-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI | APA | 90 | 1999-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.8 TDI | AGK | 125 | 1997-1998 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.8 TDI | AUH, BCQ | 158 | 2002-2006 |
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.8 TDI | ATA | 130 | 1999-2006 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | AHT | 50 | 1998-2000 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | AER, ALL, ALD, ANV, AUC | 50 | 1998-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L | ANY, AYZ | 61 | 1999-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 | AUD | 60 | 2000-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | AFK, AQQ, AUB | 100 | 1999-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY | 75 | 1998-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI | ARR | 105 | 2001-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | AMF | 75 | 1999-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI | AVY | 125 | 2000-2005 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | AKU | 60 | 1998-2005 |
Название | Буква двигателя | Мощность, л.с. | Год производства |
---|---|---|---|
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 75 | 2001- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 100 | 1999-2000 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AYD, BFS | 102 | 2000- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 150 | 1999- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | AWP, BNU | 180 | 2001-2005 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD, BEW | 101 | 2001- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | BSW | 105 | 2005- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 90 | 1998-2004 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | AQY, AEG, AZJ, BER, AVH, BEJ, BHP, CBPA | 115 | 1998- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | AQN | 170 | 2000- |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | BPR, BPS | 150 | 2005- |
